Эконом класс
Datsun on-DO, LADA Granta
4 места.
Принимаем предзаказы из
Аэропорта Сочи и ЖД вокзала Адлер.
Datsun on-DO, LADA Granta
4 места.
Hyundai Solaris, Kia Rio, VW Polo
4 места.
Skoda Oktavia, Toyota Corolla
4 места.
Ford Galaxy, Opel Zafira
6 места.
Toyota Camry, Nissan Teana
4 места.
Mercedes E класс
4 места.
Mercedes S класс
4 места.
Mercedes Viano, Hyundai Grand Starex
7-8 мест.
Mercedes V класс
6 мест.
Mercedes Sprinter
10 мест.
Mercedes Sprinter
16-20 мест.
Higer, Yutong, Man
27, 35, 40, 50 мест.
В стоимость такси входит: ожидание, помощь с багажом, провоз багажа, квитанция за проезд на такси.
Маршрут | Эконом класс 4 пас | Комфорт класс 4 места |  Бизнес класс 4 места | Мерседес E класс 4 места | Мерседес S класс 4 места | Минивэн 8 мест | Мерседес V класс 6 мест | Микроавтобус 10 мест | Микроавтобус 16-20 мест |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Абхазия граница | 800 | 1200 | 1600 | 2500 | 4500 | 1800 | 3500 | 2500 | 4000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Адлер | 700 | 1100 | 1500 | 2500 | 4000 | 1600 | 3000 | 2200 | 4000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Алупка | 23100 | 30790 | 35490 | 65490 | 123190 | 46190 | 107790 | 58790 | 81090 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Алушта | 21600 | 28790 | 33190 | 61190 | 115190 | 43190 | 100790 | 55090 | 76090 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Анапа | 12890 | 16290 | 18690 | 31290 | 58890 | 24290 | 51590 | 28690 | 40890 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Бахчисарай | 21600 | 28790 | 33190 | 61190 | 115190 | 43190 | 100790 | 55090 | 76090 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Вардане | 2090 | 3190 | 3990 | 5090 | 9590 | 4890 | 8390 | 4490 | 7990 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Газпром, Галактика, Гранд Отель Поляна | 1300 | 1700 | 2200 | 3500 | 7000 | 2800 | 6000 | 4300 | 6000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Геленджик | 9990 | 12590 | 14590 | 24290 | 45590 | 18790 | 39890 | 22490 | 32590 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Горки Город верх 960 м | 1500 | 1900 | 2700 | 4000 | 7500 | 3300 | 7000 | 5000 | 7000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Горки Город низ 540 м | 1300 | 1700 | 2200 | 3500 | 7000 | 2800 | 6000 | 4300 | 6000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Горная Карусель | 1300 | 1700 | 2200 | 3500 | 7000 | 2800 | 6000 | 4300 | 6000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Горная Олимпийская деревня | 1500 | 1900 | 2700 | 4000 | 7500 | 3300 | 7000 | 5000 | 7000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Горячий Ключ | 9490 | 11890 | 13790 | 22990 | 43190 | 17890 | 37790 | 21290 | 31090 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Гурзуф | 22200 | 29590 | 34090 | 62890 | 118390 | 44390 | 103590 | 56590 | 78090 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Дагомыс | 1690 | 2590 | 3190 | 4000 | 7500 | 4090 | 6500 | 3390 | 6490 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Джубга | 7390 | 9690 | 11190 | 17890 | 33590 | 13890 | 29390 | 16790 | 25090 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Дивноморское | 9990 | 12590 | 14590 | 24290 | 45590 | 18790 | 39890 | 22490 | 32590 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Дружба | 4090 | 5390 | 6190 | 9990 | 18790 | 7790 | 16390 | 9390 | 14890 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Евпатория | 22200 | 29590 | 34090 | 62890 | 118390 | 44390 | 103590 | 56590 | 78090 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Ейск | 17550 | 23390 | 26990 | 49790 | 93590 | 35090 | 81890 | 44990 | 62590 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Ессентуки | 18600 | 24790 | 28590 | 52690 | 99190 | 38490 | 86790 | 47590 | 66090 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Имеретинская низменность | 700 | 1100 | 1500 | 2500 | 3990 | 1600 | 3000 | 2200 | 4000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Кабардинка | 10390 | 12990 | 14990 | 25090 | 47190 | 19490 | 41290 | 23190 | 33590 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Каткова Щель | 2990 | 4090 | 4790 | 7290 | 13590 | 5890 | 11890 | 6790 | 11390 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Керчь | 14400 | 19190 | 22090 | 40790 | 76790 | 28790 | 67190 | 37090 | 52090 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Коктебель | 17700 | 23590 | 27190 | 50190 | 94390 | 35390 | 82590 | 45290 | 63090 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Красная Поляна | 1300 | 1700 | 2200 | 3500 | 7000 | 2800 | 6000 | 4300 | 6000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Краснодар | 11890 | 14990 | 17290 | 28890 | 54390 | 22490 | 47590 | 26590 | 38090 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Лазаревское | 3490 | 4990 | 5990 | 8490 | 15990 | 6990 | 13990 | 7990 | 12990 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Лаура Лыжно-биатлонный комплекс | 2000 | 2400 | 3200 | 4500 | 8000 | 3800 | 7500 | 6000 | 8000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Лоо | 2090 | 3190 | 3990 | 5090 | 9590 | 4590 | 8390 | 4490 | 7990 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Майкоп | 10490 | 13190 | 15190 | 25490 | 47990 | 19790 | 41990 | 23590 | 34090 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Массандра | 22200 | 29590 | 34090 | 62890 | 118390 | 44390 | 103590 | 56590 | 78090 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Небуг | 5590 | 7390 | 8490 | 13590 | 25590 | 10590 | 22390 | 12790 | 19590 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Нижнеимеретинская Бухта | 700 | 1100 | 1400 | 2500 | 3990 | 1600 | 3000 | 2000 | 4000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Новороссийск | 11190 | 14090 | 16290 | 27190 | 51190 | 21190 | 44790 | 25090 | 36090 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Олимпийский парк | 600 | 1000 | 1300 | 2500 | 3990 | 1600 | 3000 | 2000 | 4000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Ольгинка | 5990 | 7890 | 9090 | 14490 | 27190 | 11290 | 23790 | 13590 | 20690 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Поляна 1389 | 2000 | 2400 | 3200 | 4500 | 8000 | 3800 | 7500 | 6000 | 8000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Поляна 540 | 1300 | 1700 | 2200 | 3500 | 7000 | 2800 | 6000 | 4300 | 6000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Поляна 960 | 1500 | 1900 | 2700 | 4000 | 7500 | 3300 | 7000 | 5000 | 7000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Роза Плато 1170 м | 1500 | 1900 | 2700 | 4000 | 7500 | 3300 | 7000 | 5000 | 7000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Роза Хутор Роза Долина 560 м | 1300 | 1700 | 2200 | 3500 | 7000 | 2800 | 6000 | 4300 | 6000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Саки | 21600 | 28790 | 33190 | 61190 | 115190 | 43190 | 100790 | 55090 | 76090 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Севастополь | 22800 | 30390 | 34990 | 64590 | 121590 | 45590 | 106390 | 58090 | 80090 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Симеиз | 24000 | 31990 | 36790 | 67990 | 127990 | 47990 | 111990 | 61090 | 84090 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Симферополь | 20100 | 26790 | 30890 | 56990 | 107190 | 40190 | 93790 | 51290 | 71090 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Сириус | 600 | 1000 | 1300 | 2500 | 4000 | 1600 | 3000 | 2000 | 4000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Сочи (центр) | 1490 | 1990 | 2290 | 3000 | 6000 | 2990 | 5500 | 3000 | 5500 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Судак | 18600 | 24790 | 28590 | 52690 | 99190 | 37190 | 86790 | 47590 | 66090 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Темрюк | 13990 | 17590 | 20290 | 33990 | 63990 | 26390 | 55990 | 31090 | 44090 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Туапсе | 5290 | 6890 | 7990 | 13590 | 25590 | 10590 | 22390 | 12790 | 19590 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Феодосия | 17100 | 22790 | 26290 | 48490 | 91190 | 34190 | 79790 | 43790 | 61090 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Эсто-Садок | 1300 | 1700 | 2200 | 3500 | 7000 | 2800 | 6000 | 4300 | 6000 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Якорная Щель | 2490 | 3390 | 3990 | 5990 | 11190 | 5590 | 9790 | 5590 | 9690 |
Аэропорт Сочи(Адлер) ↔ Ялта | 22500 | 29990 | 34490 | 63790 | 119990 | 44990 | 104990 | 57290 | 79090 |
Компания "Трансфер Адлер" предлагает такси аэропорт Сочи, а так же такси ЖД вокзал Адлер по выгодным ценам от 500 рублей. Стоимость трансферов фиксированная, и не изменна от дорожной ситуации, мы не берем доплату за багаж и ожидание Вашего рейса. В нашем парке большой выбор авто что дает нам возможность удовлетворить всех наших клиентов. Мы можем Бесплатно предоставить Вам Детское кресло или Бустер для вашего ребенка. При желании, Мы можем встретить Вас с табличкой и помочь Вам с багажом, стоимость услуги 250 рублей.
Стоимость проезда на такси из аэропорта Сочи и ЖД вокзала Адлер можно посмотреть в соответсвующем разделе нашего сайта или уточнить у нашего оператора по телефону.